Kody GTU, JPK_VAT

W ramach obowiązku przygotowania i przesłania nowych plików JPK_VAT (tj. JPK-V7M i JPK-V7K), ustawodawca wprowadził ważny dla podatników wymóg, a są nim Kody GTU. Od 1 października 2020 r. kody GTU będą używane do identyfikacji określonych towarów lub usług. Warto jest zatem zastanowić się jak prawidłowo korzystać z kodów GTU.
Kody GTU – a co to takiego?
Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT m.in. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Nowością zatem w nowym pliku JPK_VAT, jest obowiązek sygnatury niektórych produktów oraz świadczenia usług, przez dopisanie kodu GTU (oznaczenie grupy towarów i usług). W grupach tych zostały oznaczone grupy dostaw towarów i usług, których sprzedaż jest szczególnie podatna na nadużycia. Ustawodawca podzielił Kody GTU na 13 grup o odpowiednich oznaczeniach, tj. Pola GTU_01 do GTU_13.
Kody GTU – wykaz
Aby dokładniej opisać czym są kody GTU oraz przy jakich produktach się nimi posługiwać, przedstawimy je w formie tabeli, posegregowanej wg. Nazwy pola i Opisu pola. Została ona opracowana na podstawie wykazu zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Nazwa pola | Opis pola |
| GTU_01 | Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. |
| GTU_02 | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. |
| GTU_03 | Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. |
| GTU_04 | Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. |
| GTU_05 | Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. |
| GTU_06 | Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. |
| GTU_07 | Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. |
| GTU_08 | Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. |
| GTU_09 | Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). |
| GTU_10 | Dostawa budynków, budowli i gruntów. |
| GTU_11 | Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532). |
| GTU_12 | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. |
| GTU_13 | Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. |
Jeżeli podatnik wystawi fakturę sprzedaży na w / w towar lub usługę w określonym terminie rozliczeniowym, powinien oznaczyć pole ewidencyjne w JPK V7 wpisując cyfrę 1. Jeśli tego typu sprzedaż nie występuje – pole obok danej pozycji jest puste – co oznacza, że w tej sytuacji nie ma potrzeby dalszego rozróżniania poszczególnych wartości lub poziomów podatku.
Błędy i sankcje
Przedsiębiorcy powinni bardzo uważać przy tworzeniu plików JPK, ponieważ od 1 października 2020 każdy błąd w nowej strukturze plików JPK będzie ich kosztował 500 zł. Dobre lub złe dopasowanie usługi (lub jej niewykluczenie) do poprawnego kodu GTU, może skutkować sankcjami. Dlatego konieczne jest, aby podatnik pracował na odpowiednim (zgodnym z obowiązującymi przepisami) systemem księgowym.
Z jednej strony zastosowanie nowej struktury JPK wprowadza uproszczenie w postaci braku konieczności osobnego tworzenia deklaracji VAT i JPK_VAT – zostały one zastąpione jednym plikiem. Z drugiej jednak strony nakłada na przedsiębiorców nowe (obarczone ryzykiem)

safe online pharmacies in canada
female viagra walgreens
legitimate canadian pharmacy